Über diese Wetterstation:
Breite: | 50° 00.91' N |
Länge: | 010° 16.15' E |
Höhe: | 400 meters |
Diese Station verwendet Vantage Pro2, gesteuert von 'weewx', einer experimentellen Wettersoftware geschrieben in Python. Grundsätze der Entwicklung von Weewx waren Einfachheit, Schnelligkeit und leichte Verständlichkeit durch Anwendung moderner Programmierkonzepte.
WeeWX-Laufzeit: 1695 Sekunden
Serverlaufzeit: 18444 Sekunden
weewx v5.1.0
Sonne & Mond heute
Beginn der bürglicherlichen Dämmerung: | 06:19 |
Aufgang: | 06:53 |
Transit: | 13:14 |
Untergang: | 19:34 |
Ende der bürgerlichen Dämmerung: | 20:07 |
Azimut: | 67.3° |
Höhe: | -13.8° |
Rektaszension: | 172.3° |
Deklination: | 3.3° |
Tagundnachtgleiche: | 22-Sep-2025 20:19 |
Sonnenwende: | 21-Dez-2025 16:02 |
Aufgang: | 22:51 |
Transit: | 06:53 |
Untergang: | 15:57 |
Azimut: | 137.8° |
Höhe: | 62.9° |
Rektaszension: | 76.4° |
Deklination: | 27.7° |
Neumond: | 21-Sep-2025 21:54 |
Vollmond: | 07-Okt-2025 05:47 |
Phase: | Last quarter (53% full) |











