Über diese Wetterstation:
Breite: | 50° 00.91' N |
Länge: | 010° 16.15' E |
Höhe: | 400 meters |
Diese Station verwendet Vantage Pro2, gesteuert von 'weewx', einer experimentellen Wettersoftware geschrieben in Python. Grundsätze der Entwicklung von Weewx waren Einfachheit, Schnelligkeit und leichte Verständlichkeit durch Anwendung moderner Programmierkonzepte.
WeeWX-Laufzeit: 1208 Sekunden
Serverlaufzeit: 85049 Sekunden
weewx v5.1.0
Sonne & Mond heute
Beginn der bürglicherlichen Dämmerung: | 04:48 |
Aufgang: | 05:30 |
Transit: | 13:25 |
Untergang: | 21:19 |
Ende der bürgerlichen Dämmerung: | 22:00 |
Azimut: | 339.2° |
Höhe: | -16.7° |
Rektaszension: | 118.5° |
Deklination: | 20.8° |
Tagundnachtgleiche: | 22-Sep-2025 20:19 |
Sonnenwende: | 21-Dez-2025 16:02 |
Aufgang: | 00:19 |
Transit: | 08:07 |
Untergang: | 16:15 |
Azimut: | 57.7° |
Höhe: | -2.2° |
Rektaszension: | 35.2° |
Deklination: | 17.1° |
Neumond: | 24-Jul-2025 21:11 |
Vollmond: | 09-Aug-2025 09:54 |
Phase: | Last quarter (40% full) |











