Über diese Wetterstation:
Breite: | 50° 00.91' N |
Länge: | 010° 16.15' E |
Höhe: | 400 meters |
Diese Station verwendet Vantage Pro2, gesteuert von 'weewx', einer experimentellen Wettersoftware geschrieben in Python. Grundsätze der Entwicklung von Weewx waren Einfachheit, Schnelligkeit und leichte Verständlichkeit durch Anwendung moderner Programmierkonzepte.
WeeWX-Laufzeit: 1692 Sekunden
Serverlaufzeit: 17954 Sekunden
weewx v5.1.0
Sonne & Mond heute
Beginn der bürglicherlichen Dämmerung: | 04:38 |
Aufgang: | 05:21 |
Transit: | 13:24 |
Untergang: | 21:26 |
Ende der bürgerlichen Dämmerung: | 22:10 |
Azimut: | 130.7° |
Höhe: | 54.1° |
Rektaszension: | 110.9° |
Deklination: | 22.0° |
Tagundnachtgleiche: | 22-Sep-2025 20:19 |
Sonnenwende: | 21-Dez-2025 16:02 |
Aufgang: | 22:23 |
Transit: | 01:33 |
Untergang: | 05:20 |
Azimut: | 298.3° |
Höhe: | -53.1° |
Rektaszension: | 298.2° |
Deklination: | -25.5° |
Neumond: | 24-Jul-2025 21:11 |
Vollmond: | 09-Aug-2025 09:54 |
Phase: | Full (100% full) |











