Über diese Wetterstation:
Breite: | 50° 00.91' N |
Länge: | 010° 16.15' E |
Höhe: | 400 meters |
Diese Station verwendet Vantage Pro2, gesteuert von 'weewx', einer experimentellen Wettersoftware geschrieben in Python. Grundsätze der Entwicklung von Weewx waren Einfachheit, Schnelligkeit und leichte Verständlichkeit durch Anwendung moderner Programmierkonzepte.
WeeWX-Laufzeit: 1699 Sekunden
Serverlaufzeit: 47244 Sekunden
weewx v5.1.0
Sonne & Mond heute
Beginn der bürglicherlichen Dämmerung: | 06:26 |
Aufgang: | 06:59 |
Transit: | 13:12 |
Untergang: | 19:25 |
Ende der bürgerlichen Dämmerung: | 19:58 |
Azimut: | 185.7° |
Höhe: | 41.5° |
Rektaszension: | 176.2° |
Deklination: | 1.7° |
Tagundnachtgleiche: | 22-Sep-2025 20:19 |
Sonnenwende: | 21-Dez-2025 16:02 |
Aufgang: | 02:39 |
Transit: | 10:42 |
Untergang: | 18:25 |
Azimut: | 240.5° |
Höhe: | 44.3° |
Rektaszension: | 139.5° |
Deklination: | 18.0° |
Neumond: | 21-Sep-2025 21:54 |
Vollmond: | 07-Okt-2025 05:47 |
Phase: | Waning crescent (11% full) |











