Über diese Wetterstation:
Breite: | 50° 00.91' N |
Länge: | 010° 16.15' E |
Höhe: | 400 meters |
Diese Station verwendet Vantage Pro2, gesteuert von 'weewx', einer experimentellen Wettersoftware geschrieben in Python. Grundsätze der Entwicklung von Weewx waren Einfachheit, Schnelligkeit und leichte Verständlichkeit durch Anwendung moderner Programmierkonzepte.
WeeWX-Laufzeit: 1691 Sekunden
Serverlaufzeit: 4045 Sekunden
weewx v5.1.0
Sonne & Mond heute
Beginn der bürglicherlichen Dämmerung: | 04:33 |
Aufgang: | 05:18 |
Transit: | 13:23 |
Untergang: | 21:29 |
Ende der bürgerlichen Dämmerung: | 22:13 |
Azimut: | 1.5° |
Höhe: | -17.4° |
Rektaszension: | 106.4° |
Deklination: | 22.6° |
Tagundnachtgleiche: | 22-Sep-2025 20:19 |
Sonnenwende: | 21-Dez-2025 16:02 |
Aufgang: | 19:12 |
Transit: | 22:51 |
Untergang: | 01:53 |
Azimut: | 224.5° |
Höhe: | 2.1° |
Rektaszension: | 237.0° |
Deklination: | -25.7° |
Vollmond: | 10-Jul-2025 22:36 |
Neumond: | 24-Jul-2025 21:11 |
Phase: | Waxing gibbous (86% full) |











